测量通道:16个 (8路电位+8路电流信号) | 输入阻抗:1×1012Ω |
AD转换器:24bit Σ-Δ同步双通道 | 数据采集速率:0.01~1000Hz |
电位测量范围:±5V | 电流测量范围:±200mA |
电位分辨率:10μV | 电流分辨率:10pA |
电流量程:200mA~200nA,共7档 | 通讯:USB; 波特率:115200bps |
电源:交流220V/50Hz±10% | 功耗:< 50w |
机箱尺寸(cm):36(宽)x26(深)x14(高) | 重量:7kg |
使用环境:温度 -10℃~50℃,相对湿度≤80%,空气中无强烈腐蚀性气体 |